Стоимость проездных билетов
по территории Швейцарии
(цены в швейцарских франках).*
Оформление в Московском офисе.
Дополнительная информация о приобретении билетов
Swiss Travel System
|   | 1 чел. | От 2 чел.** | Молодежный |
| Swiss Pass | | 2 класс | |
| 4 дня | 266 | 226 | 200 |
| 8 дней | 384 | 326 | 288 |
| 15 дней | 465 | 395 | 349 |
| 22 дня | 536 | 456 | 402 |
| 1 месяц | 590 | 502 | 443 |
| Swiss Pass | | 1 класс | |
| 4 дня | 425 | 361 | 320 |
| 8 дней | 614 | 521 | 460 |
| 15 дней | 744 | 632 | 558 |
| 22 дня | 857 | 730 | 643 |
| 1 месяц | 944 | 803 | 708 |
| Swiss Flexi Pass | | 2 класс | |
| 3 дня в течение 1 мес. | 254 | 216 | |
| 4 дня в течение 1 мес. | 308 | 262 | |
| 5 дней в течение 1 мес. | 356 | 303 | |
| 6 дней в течение 1 мес. | 405 | 344 | |
| Swiss Flexi Pass | | 1 класс | |
| 3 дня в течение 1 мес. | 406 | 325 | |
| 4 дня в течение 1 мес. | 492 | 419 | |
| 5 дней в течение 1 мес. | 569 | 484 | |
| 6 дней в течение 1 мес. | 648 | 550 | |
| Swiss Card | | | |
| 2 класс | 186 | | |
| 1 класс | 275 | | |
| Swiss Transfer Ticket | | | |
| 2 класс | 130 | | |
| 1 класс | 208 | | |
| Swiss Half Fare Card*** | | | |
| 1 месяц | 110 | | |
* - билеты действительны на железнодорожном, автобусном и городском транспорте.
** - стоимость действительна от 2 пассажиров, путешествующих вместе (цена на одного человека).
Молодежный билет действителен только на одного пассажира. Возраст пассажира не должен превышать 26 лет.
*** - билет, предоставляющий скидку 50% на неограниченное количество поездок в течении одного месяца.
Дети до 16 лет в сопровождении одного из родителей, имеющего один из этих проездных билетов, путешествуют бесплатно. Обязательно наличие семейной карты.
Дети от 6 до 16 лет, путеществующие без родителей, получают 50% скидку на билеты системы путешествий.
Комиссия агентствам 12% (без отеля)
Комиссия агентствам 15% (с отелем)