|
ТРАНСПОРТ И ЭКСКУРСИИ
Цены в CHF.-, нетто для турагентств
ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ШВЕЙЦАРИИ
В любом направлении и в любые города
Не зависит от количества экскурсантов
| Обзорная экскурсия по Женеве, Берну, Цюриху, Люцерну и тд | 2 часа | 210 |
| Экскурсионное обслуживание, полдня | 4 часа | 320 |
| Экскурсионное обслуживание, целый день | 8 часов | 450-550 |
| Встреча или проводы в аэропорту, сопровождение до отеля | 2 часа | 130 |
| Название | 1-2 чел | 3-7 чел | 8-11 чел | 12-15 чел |
| Обзорная экскурсия по городу на машине | 420.00 | 485.00 | 530.00 | 600.00 |
| Экскурсия на машине
4 часа | 720.00 | 870.00 | 980.00 | 1200.00 |
| Экскурсия на машине
6 часов | 900.00 | 1020.00 | 1150.00 | 1300.00 |
| Экскурсия на машине
8 часов | 1120.00 | 1290.00 | 1450.00 | 1560.00 |
| Экскурсия на машине
10 часов | 1440.00 | 1615.00 | 1850.00 | 1930.00
|
В стоимость входит транспорт и работа гида.
Комиссия агентствам – 10% при условии бронирования наземного размещения.
ТРАНСФЕРЫ ИЗ ЖЕНЕВЫ
НА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ И МИКРОАВТОБУСАХ
Доплата за вечернее время (с 19:00 до 07:00), субботние, воскресные и праздничные дни – 30 CHF.
Не включен проезд по тоннелям, скоростным иностранным дорогам.
| | km | time | Audi A6 Avant | Audi A8 Quattro | Audi Q7 | Mercedes S320 Long | VW Multivan
6 seaters
| Mercedes Viano | VW Caravelle |
| Annecy | 50 | 0:50 | 255 | 300 | 335 | 365 | 280 | 315 | 300 |
| Avoriaz | 90 | 1:30 | 450 | 570 | 610 | 700 | 530 | 590 | 570 |
| Basel | 250 | 2:30 | 890 | 1080 | 1190 | 1370 | 1040 | 1100 | 1070 |
| Bern | 155 | 1:40 | 620 | 750 | 804 | 912 | 700 | 760 | 740 |
| Chamonix | 90 | 1:10 | 484 | 580 | 620 | 700 | 540 | 588 | 572 |
| Courchevel | 145 | 2:40 | 710 | 780 | 836 | 948 | 775 | 792 | 836 |
| Crans-Montana | 190 | 2:15 | 765 | 900 | 964 | 1100 | 836 | 912 | 884 |
| Davos | 420 | 4:40 | 1470 | 1760 | 1892 | 2172 | 1628 | 1788 | 1732 |
| Diablerets (les) | 130 | 1:30 | 564 | 680 | 728 | 824 | 636 | 688 | 672 |
| Evian | 50 | 1:10 | 332 | 392 | 412 | 464 | 368 | 396 | 388 |
| Fribourg | 135 | 1:30 | 580 | 700 | 748 | 852 | 652 | 708 | 692 |
| Grenoble | 150 | 1:50 | 604 | 732 | 780 | 884 | 680 | 740 | 716 |
| Grindelwald | 230 | 2:50 | 924 | 1132 | 1212 | 1388 | 1048 | 1148 | 1116 |
| Gstaad | 150 | 2:00 | 620 | 752 | 800 | 912 | 700 | 760 | 740 |
| Interlaken | 215 | 2:20 | 860 | 1020 | 1100 | 1248 | 948 | 1036 | 1004 |
| Lausanne | 65 | 0:50 | 380 | 420 | 480 | 524 | 425 | 430 | 420 |
| Leysin | 125 | 1:30 | 548 | 660 | 708 | 800 | 616 | 668 | 652 |
| Leukerbad | 220 | 2:25 | 870 | 1030 | 1115 | 1180 | 896 | 980 | 952 |
| Lugano | 435 | 4:30 | 1480 | 1720 | 1855 | 2012 | 1508 | 1652 | 1754 |
| Luzern | 265 | 2:40 | 956 | 1172 | 1256 | 1436 | 1084 | 1188 | 1156 |
| Lyon | 150 | 1:40 | 628 | 760 | 812 | 925 | 708 | 772 | 748 |
| Megeve | 85 | 1:10 | 428 | 508 | 544 | 612 | 476 | 516 | 504 |
| Meribel | 140 | 2:30 | 628 | 760 | 812 | 924 | 708 | 772 | 748 |
| Milano | 330 | 3:40 | 1208 | 1428 | 1532 | 1760 | 1324 | 1452 | 1408 |
| Mont Pelerin | 94 | 1:05 | 470 | 560 | 595 | 695 | 485 | 515 | 505 |
| Montreux | 95 | 1:00 | 468 | 556 | 592 | 682 | 484 | 532 | 516 |
| Neuchatel | 120 | 1:15 | 532 | 640 | 684 | 820 | 595 | 648 | 632 |
| Nice | 550 | 5:45 | 1948 | 2300 | 2476 | 2848 | 2124 | 2336 | 2268 |
| Nyon/ Prangins | 30 | 0:30 | 220 | 252 | 260 | 288 | 240 | 252 | 248 |
| Paris | 540 | 5:30 | 1916 | 2212 | 2380 | 2732 | 2044 | 2244 | 2180 |
| Saas Fee | 230 | 3:15 | 1000 | 1160 | 1250 | 1420 | 1100 | 1180 | 1140 |
| Sion | 160 | 1:45 | 675 | 816 | 865 | 990 | 708 | 772 | 748 |
| St. Moritz | 480 | 5:30 | 1750 | 1980 | 2140 | 2436 | 1820 | 2000 | 1940 |
| Taesch/
Zermatt | 235 | 3:15 | 920 | 1120 | 1204 | 1372 | 1040 | 1140 | 1100 |
| Verbier | 160 | 2:15 | 650 | 780 | 860 | 980 | 724 | 792 | 768 |
| Vevey | 90 | 1:00 | 444 | 520 | 564 | 640 | 468 | 508 | 492 |
| Villars-Chesieres | 125 | 1:45 | 572 | 688 | 752 | 850 | 616 | 668 | 652 |
| Yverdon | 90 | 1:00 | 428 | 508 | 544 | 612 | 476 | 516 | 504 |
| Zurich/
Kloten | 280 | 2:50 | 980 | 1200 | 1288 | 1476 | 1112 | 1220 | 1180
|
ТРАНСФЕРЫ ИЗ ЦЮРИХА
НА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ И МИКРОАВТОБУСАХ
Доплата за вечернее время (с 19:00 до 07:00), субботние, воскресные и праздничные дни – 30 CHF.
Не включен проезд по тоннелям, скоростным иностранным дорогам.
| | km | time | Audi A6 Avant | Audi A8 Quattro | Audi Q7 | Mercedes S320 Long | VW Multivan Comfort | Mercedes Viano | VW Caravelle |
| Aarau | 50 | 0:40 | 300 | 352 | 372 | 412 | 332 | 356 | 348 |
| Adelboden | 190 | 2:20 | 756 | 920 | 988 | 1125 | 880 | 932 | 908 |
| Andermatt | 130 | 1:45 | 572 | 692 | 745 | 855 | 650 | 700 | 680 |
| Arosa | 160 | 2:30 | 668 | 812 | 868 | 988 | 756 | 820 | 800 |
| Bad Ragaz | 110 | 1:20 | 500 | 600 | 640 | 724 | 560 | 608 | 592 |
| Basel Airport | 100 | 1:20 | 436 | 525 | 588 | 700 | 540 | 580 | 560 |
| Bern | 125 | 1:20 | 548 | 660 | 708 | 800 | 616 | 668 | 652 |
| Chur | 130 | 1:30 | 564 | 680 | 735 | 840 | 636 | 688 | 672 |
| Crans Montana | 250 | 3:20 | 1060 | 1300 | 1396 | 1600 | 1204 | 1320 | 1280 |
| Davos/ Klosters | 155 | 2:15 | 636 | 772 | 824 | 936 | 745 | 785 | 774 |
| Engelberg | 100 | 1:40 | 500 | 600 | 640 | 725 | 560 | 608 | 592 |
| Flims/laax | 150 | 1:50 | 620 | 752 | 800 | 912 | 700 | 760 | 740 |
| Fribourg | 169 | 1:45 | 636 | 768 | 824 | 936 | 716 | 780 | 760 |
| Geneve | 280 | 2:50 | 980 | 1200 | 1288 | 1476 | 1112 | 1220 | 1180 |
| Grindelwald | 160 | 2:45 | 668 | 812 | 868 | 988 | 756 | 820 | 800 |
| Gstaad | 210 | 2:40 | 836 | 1020 | 1092 | 1248 | 950 | 1036 | 1004 |
| Interlaken | 140 | 2:00 | 604 | 732 | 780 | 888 | 680 | 740 | 720 |
| Konstanz | 70 | 0:50 | 372 | 440 | 468 | 524 | 428 | 460 | 444 |
| Lausanne | 220 | 2:20 | 868 | 1060 | 1175 | 1300 | 980 | 1076 | 1044 |
| Locarno/
Ascona | 220 | 3:00 | 868 | 1060 | 1140 | 1300 | 980 | 1076 | 1044 |
| Lugano | 230 | 2:50 | 868 | 1060 | 1140 | 1300 | 980 | 1080 | 1060 |
| Luzern | 70 | 1:00 | 372 | 440 | 468 | 524 | 412 | 444 | 436 |
| Milano | 300 | 3:30 | 1076 | 1320 | 1420 | 1624 | 1224 | 1340 | 1300 |
| Montreux | 210 | 2:15 | 828 | 1012 | 1084 | 1236 | 940 | 1024 | 996 |
| Munchen | 310 | 3:20 | 1076 | 1320 | 1420 | 1630 | 1250 | 1350 | 1300 |
| Neuchatel | 150 | 1:50 | 620 | 752 | 800 | 912 | 700 | 760 | 740 |
| Paris | 660 | 6:30 | 2060 | 2550 | 2732 | 3148 | 2348 | 2580 | 2500 |
| Saas Fee | 245 | 3:50 | 996 | 1220 | 1312 | 1500 | 1160 | 1240 | 1204 |
| Salzburg | 455 | 4:50 | 1550 | 1868 | 2100 | 2308 | 1800 | 1900 | 1844 |
| Schaffhausen | 50 | 0:40 | 300 | 352 | 372 | 412 | 332 | 356 | 348 |
| Sion | 280 | 2:50 | 980 | 1200 | 1288 | 1476 | 1112 | 1220 | 1180 |
| Soloturn | 100 | 1:00 | 468 | 560 | 596 | 676 | 524 | 568 | 548 |
| St. Gallen | 85 | 1:00 | 420 | 500 | 532 | 600 | 470 | 510 | 500 |
| Thun | 150 | 1:30 | 604 | 732 | 780 | 888 | 680 | 740 | 720 |
| Vaduz | 110 | 1:10 | 536 | 640 | 684 | 776 | 596 | 648 | 632 |
| St. Moritz | 215 | 2:50 | 916 | 1120 | 1204 | 1372 | 1040 | 1136 | 1104 |
| Verbier | 280 | 3:15 | 1036 | 1272 | 1364 | 1560 | 1176 | 1288 | 1252 |
| Vitznau/ Weggis | 75 | 1:20 | 372 | 445 | 495 | 524 | 415 | 445 | 435 |
| Zermatt/ Tasch | 250 | 3:45 | 980 | 1200 | 1288 | 1476 | 1112 | 1220 | 1180 |
| Zug | 45 | 0:50 | 280 | 324 | 344 | 380 | 308 | 328 | 320
|
цены нетто для агентств
ЭКСКУРСИИ ИЗ ЦЮРИХА
НА ЭКСКУРСИОННЫХ АВТОБУСАХ (стоимость указана без работы гида)
| места | 14 | 12VIP/18 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 30 lux***** |
| Rheinfall + Schaffhausen + Stein-am-Rhein | 837 |
890 |
1023 | 1061 | 1104 | 1130 | 1180 | 1223 | 1889
|
| Luzern + Interlaken | 947 | 1023 | 1147 | 1180 | 1266 | 1323 | 1375 | 1823 | 1951 |
| Bern | 947 | 1023 | 1147 | 1180 | 1266 | 1323 | 1375 | 1823 | 1951 |
| Basel | 909 | 999 | 1104 | 1133 | 1180 | 1223 | 1266 | 1347 | 1889
|
Стоимость на другие направления – под запрос
ТРАНСФЕРЫ ИЗ ЦЮРИХА
НА ЭКСКУРСИОННЫХ АВТОБУСАХ
| | 14 чел | 12VIP/18 чел | 30 чел | 50 чел |
| Airport - Hotel | 195 | 219 | 333 | 425 |
| Station - Hotel | 171 | 195 | 314 | 405 |
| Luzern | 466 | 557 | 623 | 790 |
| Lausanne | 1033 | 1080 | 1223 | 1423 |
| Lugano | 1033 | 1080 | 1223 | 1423 |
| Basel | 614 | 666 | 757 | 923 |
| Bern | 699 | 757 | 837 | 999 |
| Grindelwald | 911 | 959 | 1060 | 1245 |
| Davos | 909 | 952 | 1060 | 1247 |
| Geneva | 1170 | 1247 | 1375 | 1556 |
| Interlaken | 757 | 800 | 868 | 1034 |
| Zermatt | 1170 | 1247 | 1375 | 1556 |
| St. Moritz | 1033 | 1105 | 1266 | 1447 |
цены нетто для агентств
ТРАНСФЕРЫ ПО ЖЕНЕВЕ И ЦЮРИХУ
(01.11.11 - 31.03.12)
Стоимость дана в швейцарских франках в одну сторону
цены нетто
| Kategorie |
PAX |
Transfer Airport - Zurich |
Transfer Airport - Geneva |
Disposal max.4h 20km/h per hour |
Extra hour 20km/h |
8 hours 160 km |
Excess km |
Waiting hours/Late Arrival per hours |
| Audi A6 Avant |
3 pax |
150 |
115 |
95 |
87 |
660 |
4 |
70 |
| Audi A8 Quattro 4x4 |
3 pax |
170 |
135 |
120 |
100 |
760 |
6 |
70 |
| Audi Q7 Quattro 4x4 |
3 pax |
180 |
140 |
130 |
106 |
820 |
6 |
70 |
| Mercedes S 350 long 4x4 |
3 pax |
200 |
150 |
140 |
110 |
850 |
8 |
70 |
| Monospace |
6 pax |
180 |
145 |
125 |
100 |
760 |
6 |
70 |
| VW Caravelle |
8 pax |
185 |
145 |
130 |
115 |
750 |
6 |
70 |
| VW Crafter |
11 pax |
200 |
155 |
140 |
125 |
850 |
6 |
70 |
| LUXE Monospace |
6 pax |
200 |
155 |
140 |
125 |
850 |
6 |
70 |
- В стоимость включено: услуги водителя, бензин, основная страховка, нелимитированная пассажирская страховка и налоги.
- В стоимость не включено:
- Ночной тариф .......... 30 фр с 19:00 по 07:00 ежедневно
- Доплата за субботу, воскресенье и праздники .......... 30 фр
- Проживание водителя .......... 150 фр за сутки проживания + 30 CHF after 4 hours service
- Дополнительные часы, парковка, автобанны и тоннели.
- Время ожидания в аэропорту не больше часа, со времени прилета по расписанию, далее каждый дополнительный час
по 70 франков оплачивается на месте.
|
VIP TRANSFERS
|
| GENEVA | Mercedes S Class, Audi A8, VW Phaeton | Mercedes Viano, VW Multivan |
| | 1-3 pax | 4-8 pax |
| Hotel | 200 | 185 |
| Bern | 1340 | 1135 |
| Crans Montana | 1390 | 1225 |
| Grindelwald | 1840 | 1560 |
| Gstaad | 1225 | 1050 |
| Interlaken | 1740 | 1475 |
| Lausanne | 580 | 490 |
| Leukerbad | 1390 | 1180 |
| Luzern | 2090 | 1750 |
| Montreux | 800 | 650 |
| Saas Fee | 1790 | 1490 |
| Verbier | 1225 | 1000 |
| Yverdon | 800 | 650 |
| Zermatt | 1790 | 1490 |
| Zurich | 2100 | 1750 |
| ZURICH | Mercedes S Class, Audi A8, VW Phaeton | Mercedes Viano, VW Multivan |
| | 1-3 pax | 4-8 pax |
| Hotel | 200 | 185 |
| Ascona | 1790 | 1500 |
| Arosa | 1250 | 1050 |
| Bad Ragaz | 880 | 735 |
| Basel | 1035 | 865 |
| Bern | 995 | 835 |
| Crans Montana | 1730 | 1475 |
| Davos | 1250 | 1050 |
| Flims | 1175 | 825 |
| Geneva | 2155 | 1430 |
| Grindelwald | 1370 | 955 |
| Gstaad | 1665 | 1160 |
| Interlaken | 1160 | 795 |
| Leukerbad | 1540 | 1220 |
| Lugano | 1790 | 1260 |
| Luzern | 575 | 415 |
| St. Moritz | 1660 | 1150 |
| Zermatt | 1790 | 1260 |
Комиссия агентствам – 10% при условии бронирования наземного размещения.
А также другие направления по запросу
|
|